現(xiàn)貨網(wǎng)帶爐 氨分解氣氛網(wǎng)帶爐 鐵基粉末治金燒
時間:2022-11-21 10:03:10 點(diǎn)擊:781 次
品名稱:網(wǎng)帶爐 氨分解氣氛網(wǎng)帶爐 鐵基粉末治金燒結(jié)爐 工業(yè)電爐
一、 產(chǎn)品介紹
網(wǎng)帶爐是利用機(jī)械傳動間歇或連續(xù)前進(jìn)的網(wǎng)帶將工件通過溫控的加熱區(qū),然后達(dá)到熱處理工藝要求的爐型。氨分解氣氛網(wǎng)帶爐廣泛應(yīng)用于小型零件,五金工具,醫(yī)療器械,量具等光亮處理,也可適用于硬質(zhì)合金的釬焊,鐵基粉末治金的燒結(jié)。
二、規(guī)格和技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | BQW系列網(wǎng)帶式電阻爐 | |||
BQW-36-9 | BQW-42-9 | BQW-30-4 | BQW-16-4 | ||
額定加熱功率 | kW | 36 | 42 | 30 | 16 |
電壓/相數(shù) | V/相 | 380/3 | |||
爐膛尺寸 | mm | 4000*200*100 | 5500*400*80 | 4000*700*100 | 5500*350*100 |
網(wǎng)帶寬度 | mm | 180 | 350 | 300*2 | 300 |
最高溫度 | ℃ | 1000 | 400 | ||
工作溫度 | ℃ | 室溫~900 | 室溫~350 | ||
加熱元件 | 電阻絲 | ||||
溫區(qū) | 區(qū) | 4 | 7 | 2 | 2 |
控溫點(diǎn) | 點(diǎn) | 4 | 7 | 2 | 2 |
溫控波動度 | ℃ | ≤±1 | |||
爐溫截面溫差 | ℃ | ≤±3 | |||
測溫偶 | 分度號 | N | |||
溫控方式 | 單設(shè)定點(diǎn)進(jìn)口智能儀表,PLD調(diào)節(jié),SCR控制 | ||||
速度范圍 | mm/min | 20-100 | 400-1200 | 100-500 | 100-500 |
注:網(wǎng)帶爐可根據(jù)用戶要求另行設(shè)計(jì)制造。