電子漿料燒結網(wǎng)帶爐 燒結網(wǎng)帶爐 工業(yè)電爐
時間:2022-11-21 10:17:19 點擊:568 次
產(chǎn)品名稱:電子漿料燒結網(wǎng)帶爐 燒結網(wǎng)帶爐 工業(yè)電爐
一、概述
網(wǎng)帶爐是利用機械傳動間歇或連續(xù)前進的網(wǎng)帶將工件通過溫控的加熱區(qū),然后達到熱處理工藝要求的爐型統(tǒng)稱為網(wǎng)帶爐。
整套設備由爐體、網(wǎng)帶傳動系統(tǒng)及溫控系統(tǒng)三大部分組成。爐體由進料段、預燒段、燒結段、緩冷段、水冷段及出料段組成。網(wǎng)帶傳動系統(tǒng)由耐高溫網(wǎng)帶、傳動裝置等組成。網(wǎng)帶的運行速度通過變頻器調節(jié),配置有數(shù)顯式網(wǎng)帶測速裝置可直讀網(wǎng)帶速度,溫控系統(tǒng)由熱電偶、數(shù)顯式智能PID調節(jié)器和可控硅組成,形成閉環(huán)控制系統(tǒng),可實現(xiàn)自動精確控溫。
二、型號及規(guī)格
設備型號 | 爐膛尺寸(mm) | 溫度(℃) | 額定功率(KW) | 電壓(V) |
BWD-20-10 | 2500*100*80 | 1050 | 20 | 380 |
BWD-26-10 | 2500*150*80 | 1050 | 26 | 380 |
BWD-24-10 | 3000*100*80 | 1050 | 24 | 380 |
BWD-30-10 | 3000*200*100 | 1050 | 30 | 380 |
BWD-32-10 | 3500*200*100 | 1050 | 32 | 380 |
BWD-40-10 | 3500*300*100 | 1050 | 40 | 380 |
BWD-36-10 | 4000*200*100 | 1050 | 36 | 380 |
BWD-42-10 | 4000*300*100 | 1050 | 42 | 380 |
BWD-45-10 | 5000*300*100 | 1050 | 45 | 380 |
BWD-50-10 | 5000*400*100 | 1050 | 50 | 380 |
BWD-54-10 | 6000*300*100 | 1050 | 54 | 380 |
BWD-58-10 | 6000*400*100 | 1050 | 58 | 380 |
BWD-62-10 | 7000*400*100 | 1050 | 62 | 380 |
BWD-66-10 | 7000*500*100 | 1050 | 66 | 380 |
BWD-65-10 | 8000*400*100 | 1050 | 65 | 380 |
BWD-70-10 | 8000*500*100 | 1050 | 70 | 380 |
BWD-76-10 | 9000*500*100 | 1050 | 75 | 380 |
BWD-80-10 | 9000*600*100 | 1050 | 80 | 380 |
注:電子漿料燒結網(wǎng)帶爐可根據(jù)客戶要求設計定制,價格非標準,詳情請來電咨詢!