全自動燒結輥道爐 輥道窯 玻璃晶化燒結爐
時間:2022-11-21 08:57:16 點擊:551 次
一、概述
全自動輥道爐是宜興邦世達爐業專業設計的一種新型高科技的燒結爐,用于鈷酸鋰、錳酸鋰、鋰離子三元材料、氧化鈷、珠光粉、超純粉體、磁性材料、石油催化劑、玻璃晶化等在1200℃以下工作溫度使用。
輥道爐是一種產量高、能耗低的高效率窯種,早期用于建筑陶瓷、近兩年,廣泛用于鋰電池材料、稀土、磁性材料原料、電子粉料、電器瓷件等行業,由于重結晶碳化硅輥棒的出現,使爐溫可達1200℃。在要求高產量投資時,輥道爐是選用窯爐之一。
二、規格和技術參數
項目 | 單位 | BGD輥道式電阻爐 | |||
BGD-80-11 | BGD-180-11 | BGD-300-11 | BGD-800-11 | ||
額定加熱功率 | KW | 80 | 135 | 300 | 800 |
電壓/相數 | V/相 | 380/3 | |||
爐膛尺寸 (長*寬*高) | mm | 10000*780*200 | 15000*1100*100 | 30000*800*200 | 80000*800*240 |
輥棒間距 | mm | 75 | 75 | 75 | 85 |
輥棒直徑 | mm | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ60 |
額定溫度 | ℃ | 1200 | |||
工作溫度 | ℃ | 室溫~1050 | |||
加熱元件 | 高溫電阻絲 | ||||
溫區 | 區 | 9 | 7 | 13 | 38 |
控溫點 | 點 | 13 | 7 | 25 | 38 |
溫控波動度 | ℃ | ≦±1 | |||
爐溫截面溫差 | ℃ | ≦±5 | |||
測溫偶 | 分度號 | N | |||
溫控方式 | 單設定點進口智能儀表,PID調節,SCR控制 | ||||
速度范圍 | Mm/h | 150-1000 | 400-1500 | 400-2000 | 1000-4000 |
注:全自動輥道爐可根據用戶要求另行設計制造,更多規格及參數和詳細技術方案請來電咨詢。